김해시 인구 분포
 경상남도 전체 생존율 접기/열기
 김해시 전체 생존율 접기/열기
 경상남도 김해시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 30 12 34 31 64
경마/경륜/성인오락 4 0 0 0 2
놀이/여가/취미 1 1 5 5 8
무도/유흥/가무 25 6 18 226 81
스포츠/운동 0 1 1 0 0
연극/영화/극장 4 0 3 4 7
요가/단전/마사지 12 0 20 30 15
전시/관람 3 0 2 2 17
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 0 1 5 134
부동산임대 1 1 17 8 17
부동산중개 87 9 68 74 315
분양 0 0 20 8 15
평가/개발/관리 1 2 3 3 24
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 16 7 19 21 57
개인서비스 3 0 7 4 16
광고/인쇄 5 7 7 10 70
기타서비스업 1 0 6 5 13
대중목욕탕/휴게 36 7 12 20 65
대행업 1 0 1 1 14
물품기기대여 5 5 6 14 39
법무세무회계 19 3 13 47 78
사진 3 6 2 16 26
세탁/가사서비스 35 35 38 93 208
예식/의례/관혼상제 6 1 1 8 5
운송/배달/택배 22 11 11 48 121
이/미용/건강 195 178 201 594 893
인력/고용/용역알선 6 0 8 2 41
자동차/이륜차 7 6 43 350 261
장례/묘지 2 1 4 5 15
주유소/충전소 3 3 15 87 63
주택수리 7 5 18 15 115
행사/이벤트 0 1 0 2 2
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 20 21 24 134 62
가방/신발/액세서리 50 8 24 243 54
가전제품소매 26 0 11 39 31
가정/주방/인테리어 48 17 85 553 250
건강/미용식품 28 15 24 130 174
기타판매업 9 6 23 68 151
사무/문구/컴퓨터 21 5 14 160 121
사진/광학/정밀기기소매 46 7 33 121 121
선물/팬시/기념품 16 5 11 145 78
시계/귀금속소매 3 1 6 49 37
애견/애완/동물 6 4 4 7 11
예술품/골동품/수석/분재 0 3 8 7 10
운동/경기용품소매 17 8 16 108 58
유아용품 7 0 0 7 11
음/식료품소매 163 42 145 442 242
의복의류 152 23 93 890 313
의약/의료품소매 6 1 3 49 18
자동차/자동차용품 7 5 36 119 139
종교용품판매 0 1 0 0 9
종합소매점 437 154 136 629 338
중고품소매/교환 0 5 9 34 56
책/서적/도서 1 1 3 41 28
철물/난방/건설자재소매 27 13 16 63 183
취미/오락관련소매 0 0 0 20 7
페인트/유리제품소매 8 0 3 2 19
화장품소매 50 4 29 256 103
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 15 17 24 48 168
민박/하숙 0 0 0 3 2
유스호스텔 0 0 1 0 1
캠프/별장/펜션 0 0 3 2 3
호텔/콘도 3 7 8 6 2
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 9 16 21 90 85
실외운동시설 0 0 4 7 15
운영관리시설 0 0 6 19 11
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 34 38 63 118 369
닭/오리요리 107 49 61 155 252
별식/퓨전요리 38 9 6 20 27
부페 11 7 2 14 13
분식 140 54 77 222 265
양식 38 31 21 112 81
유흥주점 194 109 128 441 521
음식배달서비스 3 1 2 2 13
일식/수산물 181 76 75 200 317
제과제빵떡케익 66 30 28 78 129
중식 36 22 28 73 87
커피점/카페 181 90 86 150 128
패스트푸드 61 41 32 78 83
한식 707 390 352 1203 1225
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 1 2 2 24 29
도서관/독서실 1 1 8 24 62
연구소 1 0 7 4 9
유아교육 6 20 22 107 427
특수교육기관 1 0 0 1 1
학교 1 1 2 5 148
학문교육기타 0 1 3 10 26
학원-보습교습입시 33 34 46 338 137
학원-어학 30 5 34 150 85
학원-예능취미체육 24 7 18 22 57
학원-음악미술무용 36 8 42 63 116
학원-자격/국가고시 3 0 1 4 16
학원-창업취업취미 1 2 1 2 7
학원-컴퓨터 0 0 0 4 14
학원기타 18 7 46 244 116
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.